№ п/п | Показатель | Значение | Нормативный документ |
1 | Вязкость кинематическая при 100°С , мм2/с | 12,5 - 16,3 | ГОСТ 33-2000 |
1 | Вязкость кинематическая при 100°С, мм2/с | 12,5 - 16,3 | СТБ 1798-2007 |
2 | Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая
на имитаторе холодной прокрутки (CCS), мПа*с,
не более
- при минус 25°С
| 7000 | СТБ 2095-2010 |
2 | Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая
на имитаторе холодной прокрутки (CCS) при минус 25°C,
мПа*с, не более
| 7000 | ГОСТ Р 52559-2006 |
3 | Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая
на минироторном вискозиметре (MRV) при минус 30°С,
мПа*с, не более
| 60000 | ГОСТ Р 52257-2004 |
3 | Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая
на минироторном вискозиметре (MRV), мПа*с,
не более
- при минус 30°С
| 60000 | СТБ 2023-2009 |
4 | Индекс вязкости, не менее | 130 | СТБ 1797-2007 |
4 | Индекс вязкости, не ниже | 130 | ГОСТ 25371-97 |
5 | Температура вспышки, определяемая в открытом тигле,
°С, не ниже
| 205 | ГОСТ 4333-2014 |
5 | Температура текучести,°С, не выше | -32 | СТБ 1557-2015 |
6 | Температура вспышки, определяемая в открытом
тигле,°С, не ниже
| 205 | ГОСТ 4333-2014 |
6 | Температура текучести, °С, не более | -32 | СТБ 1557-2015 |
7 | Щелочное число, мг КОН на 1 г масла, не ниже | 8,5 | ГОСТ 11362-96 и п. 4.3 ТУ BY 300042199.009-2008 |
7 | Температура самовоспламенения, °С, не ниже * | 240 | ГОСТ 12.1.044-89 |
8 | Массовая доля воды, %, не более | следы | ГОСТ 2477-2014 |
8 | Массовая доля сульфатной золы. %, не более | 1,6 | ГОСТ 12417-94 |
9 | Массовая доля воды, не более | следы | ГОСТ 2477-2014 |
9 | Щелочное число, мг КОН на 1 г масла, не менее | 8,5 | ГОСТ 11362-96 |
10 | Массовая доля сульфатной золы, %, не более | 1,6 | ГОСТ 12417-94 |
10 | Массовая доля механических примесей, %, не более | 0,015 | ГОСТ 6370-83 |
11 | Испаряемость по NOACK, %, не более | 15 | СТБ 1370-2002 |
11 | Цвет по шкале ASTM | не нормируется | СТБ 1796-2007 |
12 | Массовая доля активных элементов, % (масс.)
-кальций | не нормируется | ГОСТ 13538-68 |
12 | Массовая доля механических примесей, %, не более | 0,015 | ГОСТ 6370-83 |
13 | Потери от испарения, %, не более | 16 | СТБ 1370-2002 |
| -цинк | не нормируется | |
13 | Склонность к пенообразованию/стабильность, см3,
не более
- при 24°С | 10 | СТБ 1412-2003 |
14 | Массовая доля активных элементов:
- кальция, % | не нормируется | ГОСТ 13538-68 |
| - цинка, % | не нормируется | |
| - при 94°С | 50 | |
| - при 24°С после испытания при 94°С | 10 | |
| - фосфора, %, не более | 0,12 | ГОСТ 9827-75 |
15 | Склонность к пенообразованию, см3, не более
- этап I (при 24°С) | 10 | СТБ 1412-2003 |
14 | Плотность, кг/м3, при 15°С | не нормируется | СТБ 1799-2007 |
| - этап II (при 94°С) | 50 | |
| Стабильность, объем пены, см3, не более
- этап I (при 24°С) | 0 | |
| - этап II (при 94°С) | 0 | |
16 | Плотность при 15°С, кг/м3 | не нормируется | СТБ ИСО 12185-2007 |