Неликвидные товарно-материальные ценности ОАО "НАФТАН"
Изучение спроса.
Ваши предложения высылайте на:
| | | | | | | | | |
| 1859 | СК54 | 109648 | П/Ш 180206АС17 | ЗПЧ П/Ш 180206АС17 | шт | 11 | договорная | 01.06.2007 |
| 1860 | СК54 | 109620 | П/Ш 7511 | ЗПЧ П/Ш 7511 | шт | 9 | договорная | 02.05.2007 |
| 1861 | жк69 | 109916 | ПОДШИПНИ 6307 | ПОДШ 6307 | шт | 3 | договорная | 14.01.2008 |
| 1862 | ЖС67 | 24209186 | ПОДШИПНИК (NJ212) | СЖ25 подшипник (nJ21 | шт | 1 | договорная | 31.07.2013 |
| 1864 | жк69 | 24209660 | ПОДШИПНИК 180305 | СЖ25ПОДШИПНИК 180305 | шт | 4 | договорная | 20.09.2013 |
| 1865 | жк69 | 311142 | ПОДШИПНИК 180309 | ПОДШ 180309. | шт | 4 | договорная | 28.12.2009 |
| 1866 | кл16 | 282892 | ПОДШИПНИК 2007118А | АЗПЧ П73 282892 | шт | 1 | 39,7 | 27.10.2011 |
| 1867 | СК54 | 104540 | ПОДШИПНИК 24 | ПОДШ 24 | шт | 46 | договорная | 01.11.1995 |
| 1868 | кл16 | 24208296 | ПОДШИПНИК 27095 SPIDAN | ПОДШ .SPIDAN | шт | 2 | 64,8 | 27.02.2013 |
| 1869 | кл16 | 21000497 | ПОДШИПНИК 292208 КМ | ПОДШ 292208 КМ | шт | 2 | 1,26 | 17.11.2010 |
| 1870 | ЖС67 | 25002361 | ПОДШИПНИК 305 | СЖ25 25002361 | шт | 4 | договорная | 01.02.2001 |
| 1871 | кл16 | 24204882 | ПОДШИПНИК 311220В ФВ ФВ | ФВ ТР П/Ш ОА5-31122 | шт | 1 | 85,16 | 29.09.2011 |
| 1872 | СК54 | 21000190 | ПОДШИПНИК 50307 | ПОДШ 50307 | шт | 2 | договорная | 05.03.2009 |
| 1873 | жк69 | 25020779 | ПОДШИПНИК 60305 | СЖ25 25020779 | шт | 4 | договорная | 01.09.2008 |
| 1874 | кл16 | 24208292 | ПОДШИПНИК CX-040 | ПОДШ CX-040 | шт | 3 | 12 | 27.02.2013 |
| 1875 | кл16 | 24208291 | ПОДШИПНИК CX-042 | ПОДШ CX-042 | шт | 1 | 13,6 | 27.02.2013 |
| 1876 | кл16 | 24208294 | ПОДШИПНИК CX-136 | ПОДШ CX-136 | шт | 2 | 15,2 | 27.02.2013 |
| 1877 | кл16 | 24208290 | ПОДШИПНИК CX-418 | ПОДШ CX-418 | шт | 2 | 29,04 | 27.02.2013 |
| 1878 | кл16 | 24208295 | ПОДШИПНИК FAG FAG 713610610 | ПОДШ .FAG | шт | 3 | 90,4 | 27.02.2013 |
| 1879 | кл16 | 24208297 | ПОДШИПНИК FAG FAG 713610770 | ПОДШ .FAG. | шт | 1 | 88,08 | 27.02.2013 |
| 1880 | кл16 | 24208293 | ПОДШИПНИК VKBA3643 | ПОДШ VKBA3643 | шт | 1 | 85,76 | 27.02.2013 |
  
 | Loading… |
|